# Market
CURRENCY | CLOSE | (%) | CLOSE -1 | (%) | CLOSE -2 | HIGH 3M | LOW 3M |
USD KRW | 1,117.06 | -0.02 | 1,117.27 | 0.06 | 1,116.55 | 1,136.34 | 1,107.69 |
USD CNY | 6.4060 | 0.11 | 6.3987 | 0.00 | 6.3987 | 6.5720 | 6.3684 |
USD JPY | 110.0840 | 0.05 | 110.0320 | 0.29 | 109.7135 | 110.7590 | 107.8750 |
USD EUR | 0.8247 | -0.03 | 0.8249 | -0.10 | 0.8258 | 0.8530 | 0.8164 |
CNY KRW | 174.3896 | -0.13 | 174.6183 | 0.07 | 174.4964 | 176.4800 | 170.4836 |
JPY KRW | 1,014.80 | -0.06 | 1,015.42 | -0.22 | 1,017.66 | 1,044.08 | 1,011.73 |
INDEX | CLOSE | (%) | CLOSE -1 | (%) | CLOSE -2 | HIGH52 | LOW52 |
KOSPI | 3,258.63 | 0.20 | 3,252.13 | 0.09 | 3,249.32 | 3277.93 | 2079.02 |
KOSDAQ | 997.37 | 0.00 | 997.41 | 0.63 | 991.13 | 1032.64 | 714.14 |
DOW | 34,299.33 | -0.27 | 34,393.75 | -0.25 | 34,479.60 | 35091.56 | 24843.18 |
NASDAQ | 14,072.86 | -0.71 | 14,174.14 | 0.74 | 14,069.42 | 14211.57 | 9403 |
S&P500 | 4,246.59 | -0.20 | 4,255.15 | 0.18 | 4,247.44 | 4257.16 | 2965.66 |
BOND | 미국 국채 | % | 한국 국채 | % |
3년 | 0.3391 | -0.88% | 1.2970 | -0.77% |
10년 | 1.4990 | 0.21% | 2.0930 | 1.06% |
30년 | 2.1968 | -0.09% | 2.1650 | 0.32% |
- 원화 강세
- 10년물 국채 금리 모두 상승
# 미국 PPI 전년동월대비 6.6% 상승. 전월대비 0.80% 상승 (시장 전망은 전월대비 0.5% 상승)
- 근원 PPI는 0.7% 상승
# 미국 CPI 전년동월대비 0.60% 상승
# 미국 retail sales 전월대비 1.3% 감소 (시장 예상치는 0.6% 감소였음)
# 미국 5월 산업생산 전월대비 0.8% 상승 (시장 예상치는 0.6% 상승이었음)
# 미국 4월 기업재고 0.2% 감소 (시장 예상치는 0.1% 감소였음)
'Economy > Daily' 카테고리의 다른 글
미국 부채한도 협상 21.9.27 (0) | 2021.09.27 |
---|---|
21.6.17 - 6월 FOMC (0) | 2021.06.17 |
21.6.14 (0) | 2021.06.14 |
21.6.13 - 글로벌 최저 법인세 (0) | 2021.06.13 |
21.6.10 - 중국 PPI 전년대비 9% 상승, 상승폭 확대 (0) | 2021.06.10 |
댓글